ТОП-50 самых популярных новостроек Красноярска в декабре 2022
Самыми популярными по количеству просмотров новостройками Красноярска на портале СИБДОМ в декабре 2022 года стали следующие дома и жилые комплексы. В лидерах крупные жилые комплексы и микрорайоны состоящие из нескольких домов с разными сроками сдачи. В конце ноября стартовал «Белый квартал на Свободном» от застройщика ГК СМ-СИТИ, а в декабре он уже занял 4 место рейтинга по количеству просмотров. Новый ЖК EMOTION (Эмоушн) поднялся на 10 позиций.
Компактные квартиры в домах эконом и комфорт-класса по-прежнему оставались в лидерах интереса среди посетителей сайта. Вы можете перейти в карточку новостройки кликнув на ее название в таблице.
ТОП-50 самых популярных новостроек Красноярска в декабре 2022 г
N | Новостройка | :-) | Застройщик |
---|---|---|---|
1 | мкр-н Преображенский | 12076 | Монолитхолдинг |
2 | мкр-н Тихие Зори | 9500 | Красстрой |
3 | НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ | 5428 | Красстрой |
4 | БЕЛЫЙ КВАРТАЛ НА СВОБОДНОМ (старт) | 5171 | СМ.СИТИ |
5 | ЖК КБС. Берег | 4941 | Культбытстрой |
6 | ЖК Школьный | 4113 | Регион Девелопмент |
7 | EMOTION (Эмоушн) (новый) | 4069 | СЗ ГК Развитие |
8 | ЖК Мичуринские Аллеи | 4050 | ГСК Спецстрой |
9 | БЕЛЫЙ КВАРТАЛ НА СПАНДАРЯНА (новый) | 3851 | СМ.СИТИ |
10 | БАРБАРИС | 3577 | Арбан |
11 | ЖК SCANDIS OZERO (Скандис Озеро) | 3477 | Арбан |
12 | ЧИЖИ (новый) | 3435 | Арбан |
13 | МЕТРОПОЛИС | 3274 | Сибагропромстрой |
14 | ЖК Хвоя | 3209 | Омега |
15 | мкр-н Южный берег | 3123 | СМ.СИТИ |
16 | ЖК Сити Парк | 2850 | ГСК Спецстрой |
17 | UNIVERS (Универс), 1 квартал | 2533 | СтройИнновация |
18 | БУЛЬВАР ЦВЕТОВ | 2524 | Арбан |
19 | ЖК Плодово-ягодный | 2517 | Сибиряк |
20 | НЕСТЕРОВ | 2463 | ГСК Спецстрой |
21 | ЖК Апрелевка | 2451 | ГК АПРЕЛЕВКА |
22 | МЕДЕО | 2435 | ГК ФСК Готика |
23 | ЖК Светлогорский | 2270 | Регион Девелопмент |
24 | ЖК Золотое сечение | 2160 | МЕНТАЛ-ПЛЮС |
25 | Апарт-комплекс «Сады» | 2094 | ГК Альянс-строй |
26 | мкр-н Мичурино | 2014 | Культбытстрой |
27 | ЖК Горки | 1907 | Сиблидер |
28 | ЖК Кедр | 1858 | ГК СТМ |
29 | мкр-н Новоостровский | 1728 | Сибиряк |
30 | мкр-н Академгородок | 1574 | СМ.СИТИ |
31 | ЖК Кристалл | 1495 | СЗ КРИСТАЛЛ |
32 | мкр-н Нанжуль-Солнечный | 1443 | Сибиряк |
33 | ЖК Дубенский | 1434 | Сибиряк |
34 | ЖК Норма | 1421 | ССК |
35 | ЖК Времена года | 1395 | Арс-Групп |
36 | СИТИ-КВАРТАЛ СВЕТЛОГОРСКИЙ, 5 | 1340 | СМ.СИТИ |
37 | НОВАЯ ЖИЗНЬ | 1299 | Альфа |
38 | ВЫСОТНАЯ ПЛЮС | 1216 | Омега |
39 | ЖК Глобус | 1148 | Горизонт |
40 | УЮТНЫЙ ДОМ на Шумяцкого | 1131 | МЕНТАЛ-ПЛЮС |
41 | СИТИ-КВАРТАЛ КЕЦХОВЕЛИ, дом 1 | 998 | СМ.СИТИ |
42 | Симфония | 870 | СОСНЫ |
43 | НА ДУДИНСКОЙ, дом 3 | 832 | МЕНТАЛ-ПЛЮС |
44 | ЖК На Высоте | 736 | Сиблидер |
45 | СИТИ-КВАРТАЛ СВЕТЛОГОРСКИЙ, 5 | 729 | СМ.СИТИ |
46 | эко-район Живём | 716 | Монолитхолдинг |
47 | ЖК Сказочный | 696 | Сказочный город |
48 | Солнечный, дом 1, корпус 1.1 (старт) | 653 | Альфа |
49 | ПЕРЕМЕНЫ (скоро в продаже) | 626 | ГК АПРЕЛЕВКА |
50 | ЖК Снегири | 622 | КРСКА |
Предыдущий рейтинг новостроек за ноябрь можно посмотреть здесь