Самые популярные в ноябре красноярские новостройки
Самыми популярными по количеству просмотров новостройками Красноярска на портале СИБДОМ в ноябре стали следующие дома и жилые комплексы.
Компактные квартиры в домах эконом и комфорт-класса по-прежнему оставались в лидерах интереса среди посетителей сайта. Также повышенный интерес был к новым объектам стартовавшим с продажами. Вы можете перейти в карточку новостройки кликнув на ее название в таблице.
ТОП-50 самых популярных новостроек Красноярска в ноябре 2022 г
N | Новостройка | Просмотров | Застройщик |
---|---|---|---|
1 | мкр-н Преображенский | 12843 | Монолитхолдинг |
2 | мкр-н Тихие Зори | 7960 | Красстрой |
3 | ЖК КБС. Берег | 6593 | Культбытстрой |
4 | ЖК Школьный (старт продаж) | 6069 | Регион Девелопмент |
5 | ЧИЖИ (старт продаж) | 5601 | Арбан |
6 | НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ | 4957 | Красстрой |
7 | БЕЛЫЙ КВАРТАЛ НА СПАНДАРЯНА (старт продаж) | 4421 | СМ.СИТИ |
8 | ЖК Хвоя | 4163 | Омега |
9 | ЖК SCANDIS OZERO (Скандис Озеро) | 3659 | Арбан |
10 | МЕТРОПОЛИС | 3627 | Сибагропромстрой |
11 | мкр-н Южный берег | 3324 | СМ.СИТИ |
12 | ЖК Сити Парк | 3237 | ГСК Спецстрой |
13 | мкр-н Мичурино | 3184 | Культбытстрой |
14 | мкр-н Новоостровский | 3165 | Сибиряк |
15 | ЖК Плодово-ягодный | 3082 | Сибиряк |
16 | БАРБАРИС | 3075 | Арбан |
17 | EMOTION (Эмоушн) (старт продаж) | 2963 | СЗ ГК Развитие |
18 | Апарт-комплекс «Сады» | 2741 | ГК Альянс-строй |
19 | ЖК Мичуринские Аллеи | 2687 | ГСК Спецстрой |
20 | БУЛЬВАР ЦВЕТОВ | 2683 | Арбан |
21 | UNIVERS (Универс), 1 квартал | 2552 | СтройИнновация |
22 | ЖК Золотое сечение | 2525 | МЕНТАЛ-ПЛЮС |
23 | НЕСТЕРОВ | 2464 | ГСК Спецстрой |
24 | ЖК Апрелевка | 2457 | ГК АПРЕЛЕВКА |
25 | НОВАЯ ЖИЗНЬ | 2416 | Альфа |
26 | ЖК Светлогорский | 2374 | Регион Девелопмент |
27 | МЕДЕО | 2337 | ГК ФСК Готика |
28 | ЖК Курчатова | 2258 | Культбытстрой |
29 | ЖК Времена года | 2020 | Арс-Групп |
30 | ЖК Горки | 1940 | Сиблидер |
31 | мкр-н Нанжуль-Солнечный | 1923 | Сибиряк |
32 | ЖК Дубенский | 1858 | Сибиряк |
33 | ЖК Кедр | 1740 | ГК СТМ |
34 | СОЛАР | 1684 | ГК ФСК Готика |
35 | СИТИ-КВАРТАЛ КЕЦХОВЕЛИ, дом 1 | 1640 | СМ.СИТИ |
36 | СИТИ-КВАРТАЛ СВЕТЛОГОРСКИЙ, 5 , 1 этап | 1505 | СМ.СИТИ |
37 | ЖК Кристалл | 1421 | СЗ КРИСТАЛЛ |
38 | ЖК Норма | 1310 | ССК |
39 | УЮТНЫЙ ДОМ на Шумяцкого | 1256 | МЕНТАЛ-ПЛЮС |
40 | мкр-н Академгородок | 1248 | СМ.СИТИ |
41 | ВЫСОТНАЯ ПЛЮС | 1218 | Омега |
42 | эко-район Живём | 1163 | Монолитхолдинг |
43 | НА ДУДИНСКОЙ, дом 3 | 1141 | МЕНТАЛ-ПЛЮС |
44 | ЖК ПЯТЬ + | 962 | Омега |
45 | ЖК Сказочный | 874 | Сказочный город |
46 | ЖК На Высоте | 843 | Сиблидер |
47 | Симфония | 725 | СОСНЫ |
48 | ЖК Снегири | 713 | КРСКА |
49 | NOVELLA (Новелла), 1 оч | 466 | Регион Девелопмент |
50 | Солнечный, дом 1, корпус 1.1 | 442 | Альфа |
Предыдущий рейтинг новостроек за сентябрь можно посмотреть здесь